Produse greu manevrabile si care necesita cerneala bicomponent. Imprimare de peste 10cm pe cel putin una din laturi.
buc/culori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.36 | 0.47 | 0.55 | 0.68 | 0.77 | 0.86 |
101-500 | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.66 | 0.74 |
501-2500 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.67 |
2501-5000 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.61 |
5001-10000 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.51 | 0.56 |
>10000 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.52 |
Produse greu manevrabile si care necesita cerneala bicomponent. Imprimare de maxim 10cm pe latura.
buc/culori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.58 | 0.65 |
101-500 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.56 |
501-2500 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.50 |
2501-5000 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.46 |
5001-10000 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.42 |
>10000 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.39 |
Imprimare de peste 10cm pe cel putin una din laturi.
buc/culori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.29 | 0.38 | 0.44 | 0.54 | 0.61 | 0.68 |
101-500 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.61 |
501-2500 | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 |
2501-5000 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.49 |
5001-10000 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
>10000 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.41 |
Imprimare de maxim 10cm pe latura.
buc/culori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.51 |
101-500 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.46 |
501-2500 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
2501-5000 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.38 |
5001-10000 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
>10000 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.31 |
Maxim 10 x 5 cm.
buc/culori | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
100 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.40 |
101-500 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.35 |
501-2500 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.32 |
2501-5000 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.29 |
5001-10000 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
>10000 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |
Nota: prin transfer serigrafic se pot imprima sepci si la mai mult de 4 culori.
Pentru transfer serigrafic se alege pretul corespunzator din tabelele de mai sus si se calculeaza dupa formula „pret x 1.25+0.1 = pret transfer serigrafic”
IN CAZUL IN CARE SE DORESTE BRODERIE VA RUGAM SA NE CONTACTATI, PRETUL ACESTEIA ESTE IN FUNCTIE DE COMPLEXITATEA SI NUMARUL DE PRODUSE COMANDATE .
EXECUTAM SI PERSONALIZARI INDIVIDUALE CU TRANSFER TERMIC LA O CALITATE FOARTE BUNA. FOLOSIM PRINTERE DE ULTIMA GENERATIE. PENTRU O IMPRIMARE A UNUI TRICOU TARIFUL ESTE 10 EURO+TVA.
VA RUGAM, IN CAZUL IN CARE AVETI NELAMURIRI ASUPRA PRETULUI PERSONALIZARII TRIMITETI O CERERE DE OFERTA ; FIE LA ADRESA office@tempera.ro , FIE COMPLETATI FORMULARUL DE COMANDA,
ECHIPA NOASTRA DE LA VANZARI VA VA RASPUNDE CU SIGURANTA !
VA MULTUMIM CA ATI APELAT SERVICILE TEMPERA ADVERTISING !